Helység (román) |
Helység (magyar) |
Megye |
Forrás |
Forrás évszáma |
Közlő neve |
Gyűjtés időpontja |
Élőhely |
Kitettség |
Lejtőszög |
Agnita | Szentágota | "Dealurile Hîrtibaciului" | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Resmeriţă, I., Ţopa, E. | 1962 | Alnetum glutinosae | K | 5 |
Agnita | Szentágota | "Dealurile Hîrtibaciului" | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Resmeriţă, I., Ţopa, E. | 1962 | Alnetum glutinosae | | |
Agnita | Szentágota | "Dealurile Hîrtibaciului" | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Resmeriţă, I., Ţopa, E. | 1962 | Alnetum glutinosae | K | 7 |
Agnita | Szentágota | "Dealurile Hîrtibaciului" | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Resmeriţă, I., Ţopa, E. | 1962 | Alnetum glutinosae | D | 4 |
Aiton | Ajton-Rőd | a két falu között | | | Szabó A. n.k.a | 2004.04.24. | gyertyános-tölgyes | DDNy | 5-10 |
Aiton | Ajton | | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Aiton | Ajton | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Csűrös-Káptalan, M. | 1956-1958 | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum | Ny | 8-10, 12-15 |
Aiud | Nagyenyed | pd.Herja | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.19 | Quercetum robori-petraeae | Ény | 5 |
Aiud | Nagyenyed | pd.Herja | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.19 | Quercetum robori-petraeae | D | 5 |
Aiud | Nagyenyed | pd.Herja | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.19 | Quercetum robori-petraeae | É | 5 |
Aiud | Nagyenyed | pd.Herja | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.19 | Quercetum robori-petraeae | | |
Aiud | Nagyenyed | pd.Herja | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.19 | Quercetum robori-petraeae | | |
Aiud | Nagyenyed | pădurea Herja | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.19 | Quercetum petreae-Carpinetum transsilvanicum | É | 5 |
Aiud | Nagyenyed | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Gergely, I. | 1957-1962 | Carpineto-Querceta | K | 3 |
Aiudul de Sus | Felsőenyed | Serpentine | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Gergely, I. | 1967.08.18 | Querco petreae-cerris | D | 5 |
Apahida | Apahida | Méneshágó | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Armeni | Örményszékes | pădurea Alămorului | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1977 | | Cristea, V. | 1974.08.17 | Quercetum robori-petraeae | DK | 10 |
Armeni | Örményszékes | pădurea Alămorului | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1977 | | Cristea, V. | 1974.08.17 | Quercetum robori-petraeae | Dny | 7 |
Aruncuta | Aranykút | Suatu | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Şaieş | Segesd | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Csűrös, Şt., Kovács, A. | 1961.06.15 | Fagetum silvaticae | K | 35 |
Şaieş | Segesd | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1962 | | Csűrös, Şt., Kovács, A. | 1960.07.12 | Fagetum silvaticae | ÉK | 30 |
Şardu | Magyarsárd | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1991-1992 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1991.07.11 | Geranio-Trifolietum alpestris | DK | 5 |
Şardu | Magyarsárd | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1991-1992 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1991.07.11 | Geranio-Trifolietum alpestris | D | 5 |
Ţaga | Cege | | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Ţaga | Pujon-Cege | Tisztáserdő | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. | 0 | 0 |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Dl.Măgulicea | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Luzulo-Quercetum petraeae | DK | |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Dl.Măgulicea | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Luzulo-Quercetum petraeae | D | |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Dl.Măgulicea | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Luzulo-Quercetum petraeae | DK | |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Piatra Băii | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Carpino-Fagetum | É | 50 |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Piatra Băii | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Deschampsio flexuosae-Fagetum transsilvanicum | Ny | 35 |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Piatra Băii | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Deschampsio flexuosae-Fagetum transsilvanicum | É | 35 |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Piatra Băii | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Alnetum incane | Ény | 30 |
Baia de Arieş | Aranyosbánya | Poalele dealului Măgulicea | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Querco petreae-Carpinetum | D, Dny | 25 |
Balda | Mezőbánd | Sărmaşu | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Bădeşti | Bádok | Vultureni | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Bădeşti | Bádok | | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | DNy | 0-10 |
Bădeşti | Kide-Bádok | Kopaszdomb | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | DNy | 0-20 |
Băgău-Ciumbrud | Magyarbagó-Csombord | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1991-1992 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1991.08.28 | Stachyo-Melampyretum bihariensi | K | 5 |
Berchieş | Berkenyes | Frata | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R., Freyn 1881nyomán | | erdő | | |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Luzulo-Fagetum transsilvanicum | D | 45 |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Luzulo-Fagetum transsilvanicum | DK | 25 |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Carpino-Fagetum | D | 40 |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Carpino-Fagetum | DK | 40 |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Carpino-Fagetum | K | 25 |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Carpino-Fagetum | K | 30 |
Bistriţa | Beszterce | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1974 | | Hodişan, I. şi Hodişan, V. | 1974 | Carpino-Fagetum | ÉK | 40 |
Blaj | Balázsfalva | Pădurea Oaş | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969 | | Raţiu, O., Kovács, A. şi Silaghi, Gh. | 1963.06.06 | Quercetum roboris-petraeae | ÉK | 5 |
Blaj | Balázsfalva | Pădurea Mişca | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969 | | Raţiu, O., Kovács, A. şi Silaghi, Gh. | 1963.06.06 | Quercetum roboris-petraeae | | |
Blaj | Balázsfalva | Pădurea Cărbunari | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969 | | Raţiu, O., Kovács, A. şi Silaghi, Gh. | 1963.06.06 | Quercetum roboris-petraeae | | |
Blaj | Balázsfalva | Pădurea Cărbunari | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969 | | Raţiu, O., Kovács, A. şi Silaghi, Gh. | 1963.06.06 | Quercetum roboris-petraeae | K | 10 |
Blaj | Balázsfalva | Pădurea Cărbunari | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969 | | Raţiu, O., Kovács, A. şi Silaghi, Gh. | 1963.06.05 | Quercetum roboris-petraeae | K | 15 |
Blaj | Balázsfalva | Pădurea Cărbunari | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1969 | | Raţiu, O., Kovács, A. şi Silaghi, Gh. | 1963.06.05 | Quercetum roboris-petraeae | K | 15 |
Blaj | Balázsfalva | Cărbunari | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1964 | | Borza, Al., Lupşa, V. | 1964 | | | |
Blaj | Balázsfalva | Oaş | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1964 | | Borza, Al., Lupşa, V. | 1964 | | | |
Bobâlna | Alparét | Puszahegy | Scripta Botanica Muzei Transsilvanica 1942 | | Hargitai Z. | 1942 | Quercetum petreae | D | |
Bogatu Român | Oláhbogát | pădurea Bărcu | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1977 | | Cristea, V. | 1974.08.18 | Quercetum robori-petraeae | K | 10 |
Bogatu Român | Oláhbogát | pădurea Bărcu | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1977 | | Cristea, V. | 1974.08.18 | Quercetum robori-petraeae | ÉK | 10 |
Bonţida | Bonchida | Bánffypark | | | Hajdu Zs. | 2004.07.18 | | | 15 |
Bonţida | Bonchida | Fenyves erdő | | | Hajdu Zs. | 2004.07.13 | | Dny | 50 |
Bonţida | Bonchida | Őrhegy (Bánffy park) | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | ÉK | 0-20 |
Bonţida | Bonchida | Őrhegy (Bánffy park) | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | DK | 10-20 |
Borsa | Kolozsborsa | | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | ÉK | 0-20 |
Bozed | Bazéd | | Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător 1991/1-2 | | Oroian, S. | 1989.09.16 | Carpino-Quercetum roboris | ÉNy | 5 |
Bozed | Bazéd | | Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător 1991/1-2 | | Oroian, S. | 1989.09.16 | Carpino-Quercetum roboris | Dny | 10 |
Bozed | Bazéd | Râciu | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Căianu | Kályán-Kolozsi farm | erdő | | | Szabó A. n.k.a | 2003. 09. 09. | kevert tölgyes | É/plató | |
Cheile Aiudului (Între Poiana şi Vălişoara) | Enyedi szoros (Kőköz) | | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1965 | | Gergely, I. şi Raţiu, F. | 1965 | Festucetum sulcatae | D | 15 |
Cheile Aiudului (Între Poiana şi Vălişoara) | Enyedi szoros (Kőköz) | "Bogza Poienarilor" | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1965 | | Gergely, I. şi Raţiu, F. | 1965 | Quercetum petraeae | Ny | |
Chidea | Kide | | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Chidea | Kide | Biszóhegy | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | 0 | 0-5 |
Chidea | Kide | Biszóhegy | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | ÉK | 0-10 |
Chidea | Kide | Biszóhegy | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | 0 | 0-5 |
Chidea | Kide | Biszóhegy | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | ÉK | 0-10 |
Chiochis | Kékes | | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Cisnădie | Nagydisznód | Păd.Buchseiten | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1973 | Luzulo-Quercetum petraeae | | |
Cisnădie | Nagydisznód | Valea Rece | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | ÉK | 15 |
Cisnădie | Nagydisznód | Pădurea Catrinei, pe versantul drept al văii Reci | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | Ény | 10 |
Cisnădie | Nagydisznód | Pădurea Catrinei | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | 0 | 0 |
Cisnădie | Nagydisznód | Pădurea Catrinei | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | 0 | 0 |
Cisnădioara | Kisdisznód | | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.09.11 | Querco petreae-Carpinetum | É | 10 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Valea Rece | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.08.02 | Querco petreae-Carpinetum | ÉK | 15 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Dl.Cucului | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.09.11 | Querco petreae-Carpinetum | | |
Cisnădioara | Kisdisznód | Păd Cisnădioarei | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.09.11 | Querco petreae-Carpinetum | É | 15 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Păd Catrinei | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.08.02 | Querco petreae-Carpinetum | ÉNy | 10 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Păd Catrinei | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.08.02 | Querco petreae-Carpinetum | | |
Cisnădioara | Kisdisznód | Păd Catrinei | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970.08.02 | Querco petreae-Carpinetum | | |
Cisnădioara | Kisdisznód | | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1973 | Luzulo-Quercetum petraeae | | |
Cisnădioara | Kisdisznód | | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1973 | Luzulo-Quercetum petraeae | | |
Cisnădioara | Kisdisznód | Valea Pârâului Argintiu | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1969.10.15 | Deschampsio flexuosae-Fagetum | K | 30 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Pădurea Cisnădioarei, pe coama Grafenreeg, lângă fâneţele Şevişului | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | É | 10 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Pădurea Cisnădioarei, Grafenreeg | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | É | 15 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Pădurea Cisnădioarei, dealul Cucului | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1970 | erdő/Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs 1957 transsilvanicum Soó 1957 | 0 | 0 |
Cisnădioara | Kisdisznód | Valea pârâului Argintiu la Mallseifen | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1969 | erdő/Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962 Transsilvanicum Soó 1962 | É | 35 |
Cisnădioara | Kisdisznód | | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1973? | erdő/Luzulo (albidae)-Quercetum petraeae | | |
Cisnădioara | Kisdisznód | Valea pârâului Argintiu la Mallseifen | Studii şi Comunicări - Sibiu 1973 | | Schneider-Binder, E. | 1969 | erdő/Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962 Transsilvanicum Soó 1962 | ÉÉK | 10 |
Ciumăfaia | Csomafája | Păd.de pe Deal | | | Hajdu Zs. | 2004.07.15 | | D-DK | 30 |
Cluj | Kolozsvár | Fejérdi e., Diószegi e. | Erdészeti Kísérletek 1945-1946 | | Soó R. | | erdő | | |
Cluj | Kolozsvár | Făget | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1991-1992 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1991.08.26 | Stachyo-Melampyretum bihariensi | É | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Pădurea Baciu | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1985.07.05 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | DNy | 8 |
Cluj | Kolozsvár | Pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1984.10.25 | Melampyro bihariense-Carpinetum | D | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1984.10.25 | Melampyro bihariense-Carpinetum | DK | 15 |
Cluj | Kolozsvár | Pădurea Baciu | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1985.07.05 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | DNy | 10 |
Cluj | Kolozsvár | Mihăieşti | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1983.10.02 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | É | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Mihăieşti | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1983.10.02 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | É | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Baciu | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1983.09.16 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | DNy | 15 |
Cluj | Kolozsvár | Baciu | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1983.09.16 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | DNy | 15 |
Cluj | Kolozsvár | Între Baciu şi Suceag | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1977.06.17 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | DNy | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Suceag | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1977.06.17 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | DNy | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Pădurea Coruş | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1977.06.17 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | K | 5 |
Cluj | Kolozsvár | Pădurea Coruş | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1977.06.17 | Lathyro halersteinii-Carpinetum | | |
Cluj | Kolozsvár | Aghireşu spre Corneşti | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1976.07.17 | Carpino-Quercetum cerris | DNy | 20 |
Cluj | Kolozsvár | Topa Mică | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1977.06.08 | Carpino-Quercetum cerris | ÉK | 7 |
Cluj | Kolozsvár | Topa Mică | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1977.06.08 | Carpino-Quercetum cerris | ÉK | 13 |
Cluj | Kolozsvár | Aghireşu spre Corneşti | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1987 | | Coldea, Gh. şi Pop, A. | 1976.07.16 | Carpino-Quercetum cerris | DNy | 15 |
Cluj | Plecica | Dl.Plecica | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1971 | | Pop, I. | 1971 | Luzulo-Quercetum petraeae | Ény | |
Cluj | Kolozsvár | Monostori erdő | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1970 | | Kovács A. et al. | 1967-1969 | erdő/Querco (petreae)-Carpinetum transsilvanicum Borza 1941 | ÉK | 10-15 |
Cluj | Kolozsvár | Monostori erdő | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1970 | | Kovács A. et al. | 1967-1969 | erdő/Genisto (tinctoriae)-Quercetum petraea Klika 1932 transsilvanicum Gergely 1964 | ÉK | 10-15 |
Cluj | Kolozsvár | Monostori erdő | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1970 | | Kovács A. et al. | 1967-1969 | erdő/Genisto (tinctoriae)-Quercetum petraea Klika 1932 transsilvanicum Gergely 1965 | DNy | 21-25 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.08.16 | Quercetum robori-petraeae | K | 10 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.08.16 | Quercetum robori-petraeae | D | 15 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.07.05 | Quercetum robori-petraeae | K | 10 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.07.05 | Quercetum robori-petraeae | D | 15 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.06.15 | Quercetum robori-petraeae | D | 15 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.06.15 | Quercetum robori-petraeae | K | 10 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.05.18 | Quercetum robori-petraeae | D | 15 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.05.18 | Quercetum robori-petraeae | K | 10 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.04.27 | Quercetum robori-petraeae | K | 10 |
Cluj | Kolozsvár | pădurea Lomb | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1968 | | Kovács, A.,Coldea, Gh., Korodi Gál, I., Kiss Şt. şi Drăgan-Bularda, M. | 1967.04.27 | Quercetum robori-petraeae | D | 15 |
Cluj | Kolozsvár | V.Popeştilor | Contribuţii Botanice, Cluj Napoca 1964 | | Csűrös-Káptalan, M. | 1964? | erdő/Querceto-Carpinetum | K | 15 |
Cluj | Kolozsvár | Szt.Pál tető | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | É | 0-10 |
Cluj | Kolozsvár | Signito:Szénégető, Gorbóvölgy | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | Ny | 10-20 |
Cluj | Kolozsvár | Szt.Pál tető | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | D | |
Cluj | Kolozsvár | Lomb: Városerdő - Városmajor | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | 0 | 0 |
Cluj | Kolozsvár | Lomb: Városerdő - Városmajor | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | 0 | 0 |
Cluj | Kolozsvár | Lomb: Városerdő - Városmajor | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | 0 | 0 |
Cluj | Kolozsvár | Lomb: Városerdő - Aszupatak | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | DNy | 10-20 |
Cluj | Kolozsvár | Lomb: Városerdő - Aszupatak | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | Ny | 20-30 |
Cluj | Kolozsvár | Hója - Kányafő | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transsilvanicum Soó | D | 0-10 |
Cluj | Kolozsvár | Szénafüvek "Morgósarka", pars australis silvae Fejérdi e. | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. | ÉÉNy | 0-20 |
Cluj | Kolozsvár | Szénafüvek "Morgósarka", pars australis silvae Fejérdi e. | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Querceto-Carpinetum transs. Praerossicum Soó. | ÉÉNy | 0-20 |
Cluj | Kolozsvár | Plecskavölgy "Szénégető" | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/Fagetum (Fageto-Carpinetum) transsilvanicum Soó (1930-4) | ÉÉK | 5-20 |
Cluj | Kolozsvár | Szénafű: Morgósarka, margines austr. Silvae Fejérdi e | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | É | 0-5 |
Cluj | Kolozsvár | Szénafű: Morgósarka, margines austr. Silvae Fejérdi e | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Quercetum roboris-sessiliflorae transs. Praerossicum Soó | É | 0-5 |
Cluj | Kolozsvár | Plecskavölgy "Signito" | Ann. Hist.-Nat.Mus. Nat. Hung. 1951 | | Soó R. | 1951? | erdő/erdő/Querceto-Carpinetum transsilvanicum Soó | ÉK | 5-20 |
